► Ukončená 2. etapa
► Ukončená 1. etapa
► Postup výstavby
Č. domu | Název domu | Kategorie | Dům m2 | Garáž m2 | Vikýř | Pergola | Pozemek m2 | Cena | Stav | Poloha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | Qube | QX | 123 | ne | 1 | ne | 485 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
058 | Qube G | QXG | 123 | 22 | 1 | ne | 496 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
061 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ne | ne | 319 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
062 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ne | ne | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
074 | DLG | DLG | 125 | 0 | ne | ne | 487 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
081 | DLG | DLG | 125 | 22 | 2 | ne | 462 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
082 | DL | DL | 125 | ne | 2 | ne | 443 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
083 | DLG | DLG | 125 | 22 | 2 | ne | 437 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
084 | DL | DL | 144 | ne | 2 | ne | 432 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
085 | Qube | QX | 123 | ne | 1 | ne | 354 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
086 | ENGLAND | XL | 95 | ne | 2 | ne | 246 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
087 | ENGLAND | L | 80 | ne | 2 | ne | 221 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
088 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | 2 | ne | 219 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
089 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | 2 | ne | 300 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
090 | ENGLAND | L | 80 | ne | 2 | ano | 220 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
091 | ENGLAND | XL | 95 | ne | 2 | ano | 341 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
092 | SPLIT | XL | 95 | ne | 2 | ne | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
093 | SPLIT | XL | 95 | ne | 2 | ne | 317 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
094 | ENGLAND | XL | 95 | ne | 2 | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
095 | ENGLAND | XL | 95 | ne | 2 | ano | 236 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
096 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | 2 | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
097 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | 2 | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
098 | SAHARA | XL | 95 | ne | 2 | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
099 | SAHARA | XL | 95 | ne | 2 | ano | 375 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
100 | QubeG | QXG | 123 | 22 | 1 | ne | 450 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
101 | ENGLAND | XL | 95 | ne | 2 | ne | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
102 | ENGLAND | XL | 95 | ne | 2 | ne | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
103 | SPLIT | L | 80 | ne | 2 | ano | 220 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
104 | SPLIT | XL | 95 | ne | 2 | ano | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
105 | Qube | QX | 123 | ne | 1 | ne | 419 | Zobrazit detail | Prodáno |
Č. domu: | 045 | Výměra domu: | 123 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | QX | Pozemek: | 485 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 1 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 058 | Výměra domu: | 123 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | QXG | Pozemek: | 496 m2 |
Garáž: | 22 m2 | Vikýř: | 1 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 061 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 319 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 062 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 074 | Výměra domu: | 125 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | DLG | Pozemek: | 487 m2 |
Garáž: | 0 m2 | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 081 | Výměra domu: | 125 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | DLG | Pozemek: | 462 m2 |
Garáž: | 22 m2 | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 082 | Výměra domu: | 125 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | DL | Pozemek: | 443 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 083 | Výměra domu: | 125 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | DLG | Pozemek: | 437 m2 |
Garáž: | 22 m2 | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 084 | Výměra domu: | 144 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | DL | Pozemek: | 432 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 085 | Výměra domu: | 123 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | QX | Pozemek: | 354 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 1 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 086 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 246 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 087 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 221 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 088 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 219 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 089 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 300 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 090 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 220 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 091 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 341 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 092 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 093 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 317 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 094 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 095 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 236 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 096 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 097 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 098 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 099 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 375 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 100 | Výměra domu: | 123 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | QXG | Pozemek: | 450 m2 |
Garáž: | 22 m2 | Vikýř: | 1 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 101 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 102 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 103 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 220 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 104 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 243 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 2 |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 105 | Výměra domu: | 123 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | QX | Pozemek: | 419 m2 |
Garáž: | ne | Vikýř: | 1 |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Klikněte na svůj dům
Neostýchejte se nás nezávazně kontaktovat. Přátelsky Vám zodpovíme veškeré dotazy.
Položky označené ( * ) jsou povinné
3. etapa výstavby k 1. červnu 2022
2. etapa výstavby k 3. červnu 2021
2. etapa výstavby k 22. ledna 2021
2. etapa výstavby k 7. září 2020
2. etapa výstavby ke 14. květnu 2020
2. etapa výstavby k 8. březnu 2020
2. etapa výstavby k 20. listopadu 2019
2. etapa výstavby k 26. srpnu 2019
2. etapa výstavby k 23. červenci 2019
2. etapa výstavby k 27. červnu 2019
2. etapa výstavby k 10. červnu 2019
2. Etapa výstavby k 13. květnu 2019
2. etapa výstavby k 16. dubnu 2019.
2.etapa výstavby projektu Zeĺeny Zlonin po 14-ti dnech od zahájení.
Dne 18. února 2019 byly zahájeny terénní úpravy pro 2. etapu výstavby.