Č. domu | Název domu | Kategorie | Dům m2 | Atika | Vikýř | Pergola | Pozemek m2 | Stav | Poloha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ENGLAND | XL | 95 | ano | ano | ano | 281 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
002 | ENGLAND | L | 80 | ano | ano | ano | 248 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
003 | SPLIT | XL | 95 | ne | ano | ano | 249 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
004 | SPLIT | L | 80 | ne | ano | ano | 250 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
005 | ENGLAND | XL | 95 | ano | ne | ano | 251 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
006 | ENGLAND | L | 80 | ano | ne | ano | 252 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
007 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ano | 253 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
008 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ano | 254 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
009 | SPLIT | XL | 95 | ano | ne | ano | 235 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
010 | SPLIT | XL | 95 | ano | ne | ano | 162 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
011 | SPLIT | L | 80 | ano | ne | ano | 242 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
012 | SPLIT | XL | 95 | ne | ne | ne | 336 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
013 | SPLIT | L | 80 | ne | ne | ne | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
014 | SAND | XL | 95 | ano | ano | ne | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
015 | SAND | L | 80 | ano | ano | ne | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
016 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ne | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
017 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ne | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
018 | ENGLAND | XL | 95 | ano | ne | ne | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
019 | ENGLAND | L | 80 | ano | ne | ne | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
020 | SAND | XL | 95 | ano | ano | ne | 258 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
021 | SAND | L | 80 | ano | ano | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
022 | ENGLAND | XL | 95 | ano | ano | ano | 382 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
023 | ENGLAND | L | 80 | ano | ano | ano | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
024 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ano | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
025 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ano | 253 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
026 | SAND | XL | 95 | ne | ano | ano | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
027 | SAND | L | 80 | ne | ano | ano | 280 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
028 | SPLIT | XL | 95 | ano | ano | ano | 258 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
029 | SPLIT | XL | 95 | ano | ano | ano | 165 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
030 | SPLIT | L | 80 | ano | ano | ano | 273 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
031 | SAND | XL | 95 | ano | ano | ne | 313 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
032 | SAND | L | 80 | ano | ano | ne | 262 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
033 | SPLIT | XL | 95 | ne | ne | ne | 278 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
034 | SPLIT | L | 80 | ne | ne | ne | 276 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
035 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ne | 364 | Zobrazit detail | Prodáno | ||
036 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ne | 342 | Zobrazit detail | Prodáno |
Č. domu: | 001 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 281 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 002 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 248 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 003 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 249 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 004 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 250 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 005 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 251 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 006 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 252 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 007 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 253 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 008 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 254 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 009 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 235 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 010 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 162 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 011 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 242 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 012 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 336 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 013 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 014 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 015 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 016 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 017 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 018 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 019 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 020 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 258 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 021 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 022 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 382 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 023 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 024 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 025 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 253 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 026 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 027 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 280 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 028 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 258 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 029 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 165 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 030 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 273 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 031 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 313 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 032 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 262 m2 |
Atika: | ano | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 033 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 278 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 034 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 276 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 035 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 364 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 036 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 342 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Klikněte na svůj dům
Video Zpět na mapuNeostýchejte se nás nezávazně kontaktovat. Přátelsky Vám zodpovíme veškeré dotazy.
Položky označené ( * ) jsou povinné
3. etapa výstavby k 1. červnu 2022
2. etapa výstavby k 3. červnu 2021
2. etapa výstavby k 22. ledna 2021
2. etapa výstavby k 7. září 2020
2. etapa výstavby ke 14. květnu 2020
2. etapa výstavby k 8. březnu 2020
2. etapa výstavby k 20. listopadu 2019
2. etapa výstavby k 26. srpnu 2019
2. etapa výstavby k 23. červenci 2019
2. etapa výstavby k 27. červnu 2019
2. etapa výstavby k 10. červnu 2019
2. Etapa výstavby k 13. květnu 2019
2. etapa výstavby k 16. dubnu 2019.
2.etapa výstavby projektu Zeĺeny Zlonin po 14-ti dnech od zahájení.
Dne 18. února 2019 byly zahájeny terénní úpravy pro 2. etapu výstavby.